Bảng so sánh giá xe mercedes và cấu hình
Dòng xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá (VNĐ) | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mômen xoắn (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes A200 | Hatchback | Nhập khẩu | 1.399.000.000 | I4 1.6 | AT 7 cấp | 154 | 250 |
Mercedes A250 | Hatchback | Nhập khẩu | 1.699.000.000 | I4 | AT 7 cấp | 155 | 350 |
Mercedes A250 MotorSport Edition | Hatchback | Nhập khẩu | 1.958.000.000 | ||||
Mercedes A45 4MATIC AMG | Hatchback | Nhập khẩu | 2.249.000.000 | ||||
Mercedes CLA200 | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1.529.000.000 | ||||
Mercedes CLA250 | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1.869.000.000 | ||||
Mercedes CLA45 4MATIC AMG | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 2.329.000.000 | ||||
Mercedes GLA200 | SUV | Nhập khẩu | 1.519.000.000 | ||||
Mercedes GLA250 4MATIC | SUV | Nhập khẩu | 1.749.000.000 | ||||
Mercedes GLA45 4MATIC AMG | SUV | Nhập khẩu | 2.279.000.000 | ||||
Mercedes C200 | Sedan | Lắp ráp trong nước | 1.479.000.000 | ||||
Mercedes C250 Exclusive | Sedan | Lắp ráp trong nước | 1.679.000.000 | ||||
Mercedes C300 AMG | Sedan | Lắp ráp trong nước | 1.849.000.000 | ||||
Mercedes C300 Coupe | Coupe | Lắp ráp trong nước | 2.699.000.000 | ||||
Mercedes E200 | Sedan | Lắp ráp trong nước | 1.999.000.000 | ||||
Mercedes E200 Edition E | Sedan | Lắp ráp trong nước | 2.049.000.000 | ||||
Mercedes E250 AMG | Sedan | Lắp ráp trong nước | 2.329.000.000 | ||||
Mercedes E400 | Sedan | Lắp ráp trong nước | 2.879.000.000 | ||||
Mercedes S400L | Sedan | Lắp ráp trong nước | 3.939.000.000 | ||||
Mercedes S500L | Sedan | Lắp ráp trong nước | 6.539.000.000 | ||||
Mercedes S500 4MATIC Coupe | Coupe | Nhập khẩu | 10.479.000.000 | ||||
Mercedes S500 Cabriolet | Mui trần | Nhập khẩu | 10.799.000.000 | ||||
Mercedes S600 Maybach | Sedan | Nhập khẩu | 14.169.000.000 | ||||
Mercedes GLC250 4MATIC | SUV | Lắp ráp trong nước | 1.789.000.000 | ||||
Mercedes GLC300 4MATIC | SUV | Lắp ráp trong nước | 2.039.000.000 | ||||
Mercedes V220d Avantgarde | 7 chỗ | Nhập khẩu | 2.569.000.000 | ||||
Mercedes V250 Avantgarde | 7 chỗ | Nhập khẩu | 2.569.000.000 | ||||
Mercedes Vito Tourer 121 | 7 chỗ | Nhập khẩu | 1.849.000.000 | ||||
Mercedes GLE400 4MATIC | SUV | Nhập khẩu | 3.599.000.000 | ||||
Mercedes GLE400 4MATIC Exclusive | SUV | Nhập khẩu | 3.899.000.000 | ||||
Mercedes GLE400 4MATIC Coupe | SUV + Coupe | Nhập khẩu | 3.999.000.000 | ||||
Mercedes GLE450 4MATIC Coupe | SUV + Coupe | Nhập khẩu | 4.469.000.000 | ||||
Mercedes G63 AMG | SUV | Nhập khẩu | 10.219.000.000 | ||||
Mercedes GLS350 d 4MATIC | SUV + 7 chỗ | Nhập khẩu | 4.029.000.000 | ||||
Mercedes GLS400 4MATIC | SUV + 7 chỗ | Nhập khẩu | 4.399.000.000 | ||||
Mercedes GLS500 4MATIC | SUV + 7 chỗ | Nhập khẩu | 7.829.000.000 | ||||
Mercedes GLS63 4MATIC AMG | SUV + 7 chỗ | Nhập khẩu | 11.949.000.000 | ||||
Mercedes CLS400 | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5.579.000.000 | ||||
Mercedes SLC43 AMG | Roadster | Nhập khẩu | 3.619.000.000 | ||||
Mercedes SL400 | Mui trần cứng | Nhập khẩu | 6.709.000.000 | ||||
Mercedes E200 2017 | Sedan | Lắp ráp trong nước | 2.099.000.000 | I4 | AT 9 cấp | ||
Mercedes E300 AMG 2017 | Sedan | Nhập khẩu | 3.049.000.000 | I4 | AT 9 cấp |
Facebook Comments