Bảng giá mercedes-benz chính thức tại Việt Nam mới nhất
Bảng giá các mẫu xe mercedes mới nhất của Mercedes-Benz ở Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT) cập nhật tháng 1/2017:
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Momen xoắn cực đại | Giá bán (tỉ đồng) |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes A200 | 1.6L | 7AT | 156/5300 | 250/1250-4000 | 1,339 |
Mercedes A250 | 2.0L | 7AT | 211/5500 | 350/1200-4000 | 1,699 |
Mercedes A250 ME | 2.0L | 7AT | 211/5500 | 350/1200-4000 | 1,958 |
Mercedes A45 AMG | 2.0L | 7AT | 360/6000 | 450/2250-5000 | 2,249 |
Mercedes C200 | 2.0L | 7AT | 184/5250 | 300/1800-4600 | 1,479 |
Mercedes C250 Exclusive | 2.0L | 7AT | 211/5500 | 350/1200-4000 | 1,679 |
Mercedes C300 AMG | 2.0L | 7AT | 245/5500 | 370/1300-4000 | 1,889 |
Mercedes C300 coupé | 2.0L | 7AT | 245/5500 | 370/1300-4000 | 2,699 |
Mercedes E200 | 2.0L | 7AT | 184/5500 | 300/1200-4000 | 2,099 |
Mercedes E300 AMG | 2.0L | 7AT | 211/5500 | 350/1200-4000 | 3,049 |
Mercedes S400L | 3.0L | 7AT | 333/6000 | 480/1600-4000 | 3,939 |
Mercedes S500L | 4.7L | 7AT | 455/5250 | 700/1800-3500 | 6,539 |
Mercedes S500 coupé | 4.7L | 7AT | 455/5250 | 700/1800-3500 | 10,479 |
Mercedes S500 cabriolet | 4.7L | 7AT | 455/5250 | 700/1800-3500 | 10,799 |
Mercedes S600 Maybach | 6.0L | 7AT | 530/4900 | 830/1900-4000 | 14,169 |
Mercedes CLS400 | 3.0L | 7AT | 333/5250-6000 | 480/1600-4000 | 5,759 |
Mercedes SLC 43 | 4.7L | 7AT | 402/5000 | 600/1600-4750 | 3,619 |
Mercedes SL400 | 4.7L | 7AT | 402/5000 | 600/1600-4750 | 6,709 |
Mercedes CLA 200 | 1.6L | 7AT | 156/5300 | 250/1250-4000 | 1,529 |
Mercedes CLA 250 | 2.0L | 7AT | 211/5500 | 350/1200-4000 | 1,869 |
Mercedes CLA 45 AMG 4MatiC | 2.0L | 7AT | 360/6000 | 450/2250-5000 | 2,329 |
Mercedes GLA 200 | 1.6L | 7AT | 156/5300 | 250/1250-4000 | 1,519 |
Mercedes GLA 250 4Matic | 2.0L | 7AT | 211/5500 | 350/1200-4000 | 1,749 |
Mercedes GLA 45 AMG | 2.0L | 7AT | 360/6000 | 450/2250-5000 | 2,279 |
Mercedes GLC 250 4Matic | 2.0L | 9AT | 211/5500 | 350/1200-4000 | 1,789 |
Mercedes GLC 300 AMG 4MatiC | 2.0L | 9AT | 245/5500 | 370/1200-4000 | 2,039 |
Mercedes GLE 400 4Mat?C | 3.0L | 7AT | 333/5250-6000 | 480/1600-4000 | 3,599 |
Mercedes GLE 400 4MatiC Coupé | 3.0L | 7AT | 333/5250-6000 | 480/1600-4000 | 3,999 |
Mercedes GLE 400 4MatiC Exculsive | 3.0L | 9AT | 333/5250-6000 | 480/1600-4000 | 3,899 |
Mercedes GLE 450 AMG 4Matic Coupé | 3.0L | 9AT | 367/5500-6000 | 520/1800-4000 | 4,469 |
Mercedes GLS 350 d 4Matic | 3.0L | 7AT | 258/3600 | 620/1600-2400 | 4,029 |
Mercedes GLS 400 4Matic | 3.0L | 7AT | 333/5500 | 480/1400-4000 | 4,399 |
Mercedes GLS 500 4Matic | 4.6L | 7AT | 425/5250 | 700/1800-3500 | 7,829 |
Mercedes GLS 63 AMG 4Matic | 5.5L | 7AT | 387/6000 | 760/1750-5250 | 11,949 |
Mercedes G63 AMG | 5.5L | 7AT | 540/5500 | 760/2000-5000 | 10,219 |
Mercedes V220 CDI Avantqarde | 2.2L | 7AT | 163/3800 | 380/1400-2400 | 2,569 |
Mercedes V250 CDI Avantqarde | 2.2L | 7AT | 190/3800 | 440/1400-2400 | 2,569 |
Facebook Comments